MEXICO Top Gainers and Losers Today
The Mexico stocks that rose or fell the most over the last day. Prices are delayed quotes for MEXICO.
Updated 9 hours agoTop Gainers
| # | Stock | Price | 1d | 7d | 30d | Volume (shares) | Last 30 Days | |
|---|
| 1 | NONOCNorthrop Grumman Corporation | MXN 10,309.69 | 16.36% | 2.31% | 1.59% | 19 | | Analyze |
| 2 | FLFLEXNFlex Ltd. | MXN 2,194.00 | 13.59% | 13.59% | 14.57% | 0 | | Analyze |
| 3 | NTNTAPNetApp, Inc. | MXN 4,303.00 | 12.62% | – | – | 0 | | Analyze |
| 4 | CLCLColgate-Palmolive Company | MXN 1,739.00 | 10.44% | 1.21% | 1.81% | 28 | | Analyze |
| 5 | URURIUnited Rentals, Inc. | MXN 19,891.44 | 9.90% | – | – | 114 | | Analyze |
| 6 | MCMCOMoody's Corporation | MXN 8,914.00 | 9.66% | 1.30% | 2.47% | 8 | | Analyze |
| 7 | MSMSTRStrategy Inc | MXN 2,864.71 | 8.89% | 1.74% | 26.46% | 4,648 | | Analyze |
| 8 | MFMFRISCOA-1Minera Frisco, S.A.B. de C.V. | MXN 18.57 | 8.72% | – | – | 101,904 | | Analyze |
| 9 | COCOFCapital One Financial Corporation | MXN 3,883.07 | 8.71% | 0.88% | 5.31% | 585 | | Analyze |
| 10 | CPCPKCNCanadian Pacific Kansas City Limited | MXN 1,640.43 | 8.61% | – | – | 700 | | Analyze |
| 11 | IDIDXXIDEXX Laboratories, Inc. | MXN 10,335.59 | 8.48% | – | – | 0 | | Analyze |
| 12 | BEBEBloom Energy Corporation | MXN 4,460.00 | 8.25% | 3.30% | 11.54% | 240 | | Analyze |
| 13 | SYSYMSymbotic Inc. | MXN 736.00 | 8.24% | – | – | 39 | | Analyze |
| 14 | WCWCNNWaste Connections, Inc. | MXN 3,044.61 | 7.95% | – | – | 623 | | Analyze |
| 15 | AMAMXBAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. | MXN 22.71 | 7.78% | 1.50% | 0.46% | 46,741,964 | | Analyze |
| 16 | CICIENCiena Corporation | MXN 6,752.00 | 7.53% | 16.98% | 45.56% | 111 | | Analyze |
| 17 | NXNXPINNXP Semiconductors N.V. | MXN 4,505.00 | 7.37% | 7.81% | 9.28% | 24 | | Analyze |
| 18 | DEDELLCDell Technologies Inc. | MXN 9,110.00 | 7.05% | 4.88% | 19.27% | 677 | | Analyze |
| 19 | NENETCloudflare, Inc. | MXN 5,800.00 | 6.74% | – | – | 27 | | Analyze |
| 20 | BTBTGNB2Gold Corp. | MXN 97.30 | 6.69% | – | – | 1,451 | | Analyze |
| 21 | CRCRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | MXN 4,476.67 | 6.40% | 1.87% | 41.23% | 199 | | Analyze |
| 22 | DDDDOGDatadog, Inc. | MXN 5,100.00 | 6.31% | 1.63% | – | 106 | | Analyze |
| 23 | CECEGConstellation Energy Corporation | MXN 5,067.97 | 6.25% | 18.70% | 10.64% | 136 | | Analyze |
| 24 | 999988NAlibaba Group Holding Limited | MXN 256.00 | 6.22% | 6.22% | 6.22% | 11 | | Analyze |
| 25 | AFAFRMAffirm Holdings, Inc. | MXN 1,366.00 | 5.97% | – | – | 183 | | Analyze |
| 26 | LOLOWLowe's Companies, Inc. | MXN 3,668.55 | 5.87% | – | – | 105 | | Analyze |
| 27 | CPCPRTCopart, Inc. | MXN 509.73 | 5.85% | – | – | 159 | | Analyze |
| 28 | VSVSTVistra Corp. | MXN 2,933.48 | 5.68% | 17.75% | 16.66% | 2,814 | | Analyze |
| 29 | FDFDXFedEx Corporation | MXN 5,567.40 | 5.24% | 1.41% | 1.90% | 8 | | Analyze |
| 30 | GEGEVGE Vernova Inc. | MXN 17,340.00 | 5.22% | 2.65% | 15.20% | 52 | | Analyze |
Top Losers
| # | Stock | Price | 1d | 7d | 30d | Volume (shares) | Last 30 Days | |
|---|
| 1 | OKOKTAOkta, Inc. | MXN 3,450.90 | 13.15% | – | – | 45 | | Analyze |
| 2 | NVNVAXNovavax, Inc. | MXN 208.00 | 12.97% | – | – | 2,654 | | Analyze |
| 3 | CRCRWVCoreWeave, Inc. | MXN 1,140.00 | 10.78% | 7.14% | 5.85% | 9,218 | | Analyze |
| 4 | NBNBISNNebius Group N.V. | MXN 3,100.00 | 10.62% | – | – | 9,484 | | Analyze |
| 5 | CICIFRCipher Digital Inc. | MXN 167.00 | 10.56% | – | – | 7,572 | | Analyze |
| 6 | RIRIOTRiot Platforms, Inc. | MXN 259.00 | 9.46% | – | – | 1,929 | | Analyze |
| 7 | CLCLSKCleanSpark, Inc. | MXN 157.00 | 9.25% | – | – | 3,576 | | Analyze |
| 8 | HUHUT1Hut 8 Corp. | MXN 1,273.00 | 9.07% | – | – | 222 | | Analyze |
| 9 | OPOPEN1Opendoor Technologies Inc. | MXN 39.25 | 9.02% | – | – | 1,445 | | Analyze |
| 10 | SMSMCISuper Micro Computer, Inc. | MXN 586.50 | 8.95% | – | – | 4,223 | | Analyze |
| 11 | COCOINCoinbase Global, Inc. | MXN 3,160.00 | 7.13% | 0.86% | 12.05% | 0 | | Analyze |
| 12 | IOIONQIonQ, Inc. | MXN 585.00 | 6.97% | – | – | 3,375 | | Analyze |
| 13 | MAMARAMARA Holdings, Inc. | MXN 142.50 | 6.89% | – | – | 25,449 | | Analyze |
| 14 | ASASTSAST SpaceMobile, Inc. | MXN 771.00 | 6.52% | – | – | 812 | | Analyze |
| 15 | OKOKLOOKLO INC | MXN 520.00 | 6.31% | – | – | 324 | | Analyze |
| 16 | BMBMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | MXN 404.50 | 6.13% | – | – | 1,799 | | Analyze |
| 17 | ZSZSZscaler, Inc. | MXN 3,780.00 | 5.50% | – | – | 92 | | Analyze |
| 18 | ABABTAbbott Laboratories | MXN 1,855.00 | 5.28% | 2.64% | – | 680 | | Analyze |
| 19 | TTAT&T Inc. | MXN 410.00 | 5.09% | 7.53% | 5.61% | 442 | | Analyze |
| 20 | SOSOFTNSoftBank Group Corp. | MXN 543.45 | 5.00% | 18.28% | 18.28% | 2,200 | | Analyze |
| 21 | RGRGTIRigetti Computing, Inc. | MXN 221.00 | 4.74% | – | – | 1,994 | | Analyze |
| 22 | USUSARUSA Rare Earth, Inc. | MXN 196.00 | 4.24% | – | – | 608 | | Analyze |
| 23 | AKAKAMAkamai Technologies, Inc. | MXN 1,630.00 | 3.87% | – | – | 35 | | Analyze |
| 24 | GMGMEGameStop Corp. | MXN 500.00 | 3.85% | – | – | 162 | | Analyze |
| 25 | MDMDBMongoDB, Inc. | MXN 6,361.75 | 3.81% | – | – | 8 | | Analyze |
| 26 | PLPLUGPlug Power Inc. | MXN 25.90 | 3.72% | – | – | 2,880 | | Analyze |
| 27 | AMAMCAMC Entertainment Holdings, Inc. | MXN 53.00 | 3.64% | – | – | 48,217 | | Analyze |
| 28 | NFNFLXNetflix, Inc. | MXN 1,216.40 | 3.61% | 6.32% | 0.73% | 58,553 | | Analyze |
| 29 | GFGFSNGLOBALFOUNDRIES Inc. | MXN 878.00 | 3.59% | – | – | 136 | | Analyze |
| 30 | OSOSCROscar Health, Inc. | MXN 595.02 | 3.40% | – | – | 402 | | Analyze |